水性環氧雙組份底漆6521
產品特性:較高的耐鹽霧性能,優良的防腐性能,優良的耐油、耐水、耐鹽水、耐溶劑性能;漆膜堅韌致密,與底材有良好的附著力。漆膜厚度在85微米以上,防腐性更佳。
應用領域:適用于各種中等防腐領域的金屬底涂,適用于各類專用車、工程機械等的防銹和防腐。
技術參數
項目 | 標準HG/T4759-2014 | 性能參數 |
固含 | 40 | 55 |
細度/μm ≤ | - | 50 |
干燥時間/h 表干 實干 | 4 24 | 1 24 |
硬度 | - | H |
沖擊性/cm ≥ | 40 | 50 |
柔韌性/mm ≤ | 3 | 1 |
附著力/級 | 1 | 0 |
耐水性/h | 240 | 240 |
耐鹽霧性(配套面漆) | 300 | 500 |
涂裝數據: 主色 鐵紅/灰色
光澤 亞光
理論涂布率 8-10㎡/kg
實際涂布率 考慮適當的損耗系數
施工
表面處理 | 所有待涂覆的表面均應清潔、干燥、無污染。涂漆之前,所有表面均應根據SSPC-SPI溶劑清理標準的要求加以清除。 對已覆涂底漆且有剝落和損傷的區域在涂覆之前先對這些部位進行補涂底漆。 預涂車間底漆的鋼結構,焊縫和損壞區域應該做噴砂、拋丸或者打磨處理,如果車間底漆有大范圍脫落,需要全面進行處理。 |
混合 | 本品分為雙組份漆,每次都必須按規定的配比進行混合,并在規定的混合使用期限內用完。 混合使用壽命 |
無氣噴涂 | 推薦使用:重慶長江 槍嘴:17B25、17B15 電動 槍嘴:513、215 |
稀釋劑 | 推薦使用去離子水,也可使用無污染的自來水稀釋 |
稀釋比例 | 5-10% |
環境要求 | 最低施工溫度:10℃ 最高施工濕度:75%R.H |
后道配套 | 水性中間漆、水性面漆 |
清洗 | 用后立即用自來水清洗所有設備,嚴禁用溶劑型稀釋劑進行清洗 |
貯存與運輸:本產品有效貯存期6個月,貯存在陰涼通風處,貯存溫度為5-35℃。運輸時防嚴寒、日光暴曬和雨淋。
包裝:見包裝桶